嘉兴市纳杰微电子推出三款“JSF闭环光纤陀螺”系列产品
发布时间:2016-03-17 新闻来源:嘉兴市纳杰微电子技术有限公司 浏览次数:
“高端闭环光纤陀螺”产品选型表 | |||
产品型号 | JFS50 | JFS60 | JFS70 |
性能参数 | |||
常温零偏稳定性(25℃) | < 0.3°/h(1σ,10s 平滑1h 测试结果) | < 0.2°/h(1σ,10s 平滑1h 测试结果) | < 0.1°/h(1σ,10s 平滑2h 测试结果) |
全温零偏稳定性 | < 0.5°/h(1σ) | < 0.3°/h(1σ) | < 0.1°/h(2σ) |
常温零偏重复性 | < 0.2°/h(1σ,6 次测试数据计算) | < 0.2°/h(1σ,6 次测试数据计算) | < 0.1°/h(1σ,7 次测试数据计算) |
全温零偏重复性 | < 1°/h(全温极值差) | < 0.5°/h(全温极值差) | < 0.3°/h(全温极值差) |
全温绝对零位 | ±0.5°/h | ±0.5°/h | ±0.5°/h |
动态范围 | ≥±400°/s(可定制) | ≥±400°/s(可定制) | ≥±400°/s(可定制) |
标度因数非线性度 | < 300 ppm(角速率≥1°/s) | < 300 ppm(角速率≥1°/s) | < 200 ppm(角速率≥1°/s) |
标度因数重复性(定温) | < 100 ppm(1σ) | < 100 ppm(1σ) | < 100 ppm(1σ) |
带宽 | ≥200Hz | ≥200Hz | ≥200Hz |
分辨率 | < 0.5°/h | < 0.5°/h | < 0.2°/h |
随机游走 | < 0.05 °/sqrhr | < 0.02 °/sqrhr | < 0.01 °/sqrhr |
电气性能及通信接口 | |||
初始化时间 | <3s | ||
通信接口 | 可选RS422 或脉冲输出 | ||
RS422 波特率 | 可选(默认614.4kbps) | ||
脉冲输出时最大频率 | 最小脉冲宽度大于100ns | ||
数据更新周期 | 可选(默认0.5ms,可采用外同步方式) | ||
物理接口 | |||
外形尺寸 | Φ50mm x 33mm(外径x 高) | Φ60mm x 33mm(外径x 高) | Φ70mm x 29mm(外径x 高) |
安装尺寸 | 41 mm x 41mm ,4 个M3 螺钉 | 50 mm x 50mm ,4 个M4 螺钉 | 62 mm x 62mm ,4 个M4 螺钉 |
重量 | 160±15 g | 180±15 g | 180±15 g |
功耗 | < 3.5W | ||
供电电压 | ±5V(可选±3.3V) | ||
环境适应性 | |||
工作温度 | -45℃~+60℃(壳温不超过70℃) | ||
储存温度 | -55℃~+75℃ | ||
冲击 | 100g (11ms) | ||
振动 | 飞行振动随机扫频谱线(6.06g) | ||
MTBF | ≥20000 小时 |
本文共分
1
页